27 Nisan 2009 Pazartesi

27.04.2009 - 2804.2009 Nisan Altın Fiyatları

Altın Fiyatları 27.04.2009




















































































































































Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 47 47,5 47,5 %0 11:39
Altın / Ons Fiyatı 913,43 914,18 914,18 %0 11:40
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29050 29100 29100 %0 11:39
22 Ayar Altın Fiyatı 42,77 43,51 43,51 %0 11:39
14 Ayar Altın Fiyatı 27,26 27,79 27,79 %0 11:39
Çeyrek Altın Fiyatı 75,73 79,24 79,24 %0 11:39
Yarım Altın Fiyatı 150,46 155,48 155,48 %0 11:39
Tam Altın Fiyatı 300,39 311,95 311,95 %0 11:39
İkibuçuklu Altın Fiyatı 753,00 776,38 776,38 %0 11:39
Beşli Altın Fiyatı 1.505,00 1.548,75 1.548,75 %0 11:39
Kalın Çeyrek Altın 78,05 81,69 81,99 %0 11:39
Kalın Yarım Altın 155,60 160,19 160,19 %0 11:39
Kalın Tam Altın 310,50 320,08 320,08 %0 11:39
Kalın İkibuçuklu 775,70 800,04 800,04 %0 11:39
Kalın Beşli Altın 1.551,20 1.594,98 1.594,98 %0 11:39

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder