| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47 | 47,5 | 47,5 | %0 | 11:39 |
| Altın / Ons Fiyatı | 913,43 | 914,18 | 914,18 | %0 | 11:40 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29050 | 29100 | 29100 | %0 | 11:39 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,77 | 43,51 | 43,51 | %0 | 11:39 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,26 | 27,79 | 27,79 | %0 | 11:39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,73 | 79,24 | 79,24 | %0 | 11:39 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,46 | 155,48 | 155,48 | %0 | 11:39 |
| Tam Altın Fiyatı | 300,39 | 311,95 | 311,95 | %0 | 11:39 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 753,00 | 776,38 | 776,38 | %0 | 11:39 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.505,00 | 1.548,75 | 1.548,75 | %0 | 11:39 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,05 | 81,69 | 81,99 | %0 | 11:39 |
| Kalın Yarım Altın | 155,60 | 160,19 | 160,19 | %0 | 11:39 |
| Kalın Tam Altın | 310,50 | 320,08 | 320,08 | %0 | 11:39 |
| Kalın İkibuçuklu | 775,70 | 800,04 | 800,04 | %0 | 11:39 |
| Kalın Beşli Altın | 1.551,20 | 1.594,98 | 1.594,98 | %0 | 11:39 |
27 Nisan 2009 Pazartesi
27.04.2009 - 2804.2009 Nisan Altın Fiyatları
Altın Fiyatları 27.04.2009
21 Nisan 2009 Salı
21.04.2009 Nisan 22 Altın Fiyatları
Altın Fiyatları
21.04.2009 ve 22.04.2009 tarihli altın fiyatları çizelgesi
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,8 | 47,3 | 47,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 889 | 890 | 890 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 28300 | 28330 | 28330 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,59 | 43,33 | 43,60 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,14 | 27,67 | 27,85 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,41 | 78,92 | 79,40 |
| Yarım Altın Fiyatı | 149,82 | 154,83 | 155,80 |
| Tam Altın Fiyatı | 299,12 | 310,67 | 312,59 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 749,80 | 773,17 | 777,98 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.498,60 | 1.542,33 | 1.551,96 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,72 | 81,36 | 82,16 |
| Kalın Yarım Altın | 154,94 | 159,53 | 160,52 |
| Kalın Tam Altın | 309,18 | 318,75 | 320,74 |
| Kalın İkibuçuklu | 772,40 | 796,73 | 801,69 |
| Kalın Beşli 5 li Altın | 1.544,60 | 1.588,37 | 1.598,28 |
12 Nisan 2009 Pazar
altın fiyatları
24 Ayar Altın
49,8
50,25
16:50
Altın / Ons
901
902
16:50
Altın Kg / Dolar
28750
28800
16:50
Çeyrek Altın
80,18
83,65
16:50
Yarım Altın
159,36
164,30
16:50
Tam Altın
318,23
329,61
16:50
49,8
50,25
16:50
Altın / Ons
901
902
16:50
Altın Kg / Dolar
28750
28800
16:50
Çeyrek Altın
80,18
83,65
16:50
Yarım Altın
159,36
164,30
16:50
Tam Altın
318,23
329,61
16:50
Altın fiyatları güncel
14.04.2009 15.04.2009Altın fiyatları aşağıdaki gibidir.
14.04.2009 15.04.2009
Altın fiyatları aşağıda verilmiştir.
24 Ayar Has Altın Fiyatı
Satış: 44.80 TL
Alış: 43.70 TL
14.04.2009 15.04.2009
Altın fiyatları aşağıda verilmiştir.
24 Ayar Has Altın Fiyatı
Satış: 44.80 TL
Alış: 43.70 TL
22 Ayar Altın Fiyatı
Satış: 44.30 TL
Alış: 39.90 TL (22 ayar altın bozdurma gram fiyatı)
Güncel Altın Satış Fiyatları
18 Ayar Altın : 37.00 TL
14 Ayar Altın : 29.60 TL
Ata Altın : 309.00 TL ( Cumhuriyet Altını: 309.00 TL)
Ziynet Altın : 308.00 TL ( Tam Altın: 308.00 TL)
Yarım Altın : 156.00 TL
Çeyrek Altın : 78.00 TL
Kuyumcuların Güncel Altın Alış Fiyatları
Ata Altın: 284.00 TL
Tam Ziynet Altın: 280.00 TL
Yarım Altın: 140.00 TL
Çeyrek Altın: 70.00 TL
Etiketler:
Altının Gramı bugün,
çeyrek altın,
Çeyrek Altın Fiyatları
Kaydol:
Yorumlar (Atom)