Artık kolayca sizde Bağkur, Emekli Sancdığı ve SSK prim günleri sorgulama ve GSS sorgulama işlemleri artık günümüzde internet ortamından kolayca öğrenilebiliyor.
Gün sayıları, yatan veya yatmayan prim günlerini çalışanlar ssk sorgulama sayesinde kolayca öğrenebiliyorlar. Ancak bu işlemi yapabilmek adına e-devlet şifreleri olması gerekmekte. E-devlet şifreside ptt şubelerinden 1 tl karşılığında alınabiliyor. Diğer yandan genel sağlık sigortası bu sene ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başlatıldı. Zorunlu sağlık sigortası ve GSS sorgulama için ve diğer SGK bilgilerini bulabileceğiniz bir adres http://www.ssksorunlari.com adresinden tüm bilgileri edinebilirsiniz.
17 Şubat 2012 Cuma
5 Mayıs 2009 Salı
05.05.2009 - 06.05.2009 - 07.05.2009 Altın Fiyatları
Altın Fiyatları
05.05.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45 | 45,4 | 45,4 | %0 | 14:39 |
| Altın / Ons Fiyatı | 902,75 | 903,5 | 903,5 | %0 | 14:39 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 28840 | 28880 | 28880 | %0 | 14:39 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 40,95 | 41,59 | 41,59 | %0 | 14:39 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,10 | 26,56 | 26,56 | %0 | 14:39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 72,55 | 75,87 | 75,87 | %0 | 14:39 |
| Yarım Altın Fiyatı | 144,10 | 148,73 | 148,73 | %0 | 14:39 |
| Tam Altın Fiyatı | 287,65 | 298,47 | 298,47 | %0 | 14:39 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 721,00 | 742,67 | 742,67 | %0 | 14:39 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.441,00 | 1.481,34 | 1.481,34 | %0 | 14:39 |
| Kalın Çeyrek Altın | 74,75 | 78,22 | 78,52 | %0 | 14:39 |
| Kalın Yarım Altın | 149,00 | 153,25 | 153,25 | %0 | 14:39 |
| Kalın Tam Altın | 297,30 | 306,19 | 306,19 | %0 | 14:39 |
| Kalın İkibuçuklu | 742,70 | 765,34 | 765,34 | %0 | 14:39 |
| Kalın Beşli Altın | 1.485,20 | 1.525,57 | 1.525,57 | %0 | 14:39 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / YTL | 1,559 | 1,56 | 1,56 | %0 | 14:39 |
| Euro / YTL | 2,084 | 2,086 | 2,086 | %0 | 14:27 |
| Euro / Dolar | 1,3355 | 1,3358 | 1,3358 | %0 | 14:27 |
Etiketler:
Altın Fiyatları,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
27 Nisan 2009 Pazartesi
27.04.2009 - 2804.2009 Nisan Altın Fiyatları
Altın Fiyatları 27.04.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47 | 47,5 | 47,5 | %0 | 11:39 |
| Altın / Ons Fiyatı | 913,43 | 914,18 | 914,18 | %0 | 11:40 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29050 | 29100 | 29100 | %0 | 11:39 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,77 | 43,51 | 43,51 | %0 | 11:39 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,26 | 27,79 | 27,79 | %0 | 11:39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,73 | 79,24 | 79,24 | %0 | 11:39 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,46 | 155,48 | 155,48 | %0 | 11:39 |
| Tam Altın Fiyatı | 300,39 | 311,95 | 311,95 | %0 | 11:39 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 753,00 | 776,38 | 776,38 | %0 | 11:39 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.505,00 | 1.548,75 | 1.548,75 | %0 | 11:39 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,05 | 81,69 | 81,99 | %0 | 11:39 |
| Kalın Yarım Altın | 155,60 | 160,19 | 160,19 | %0 | 11:39 |
| Kalın Tam Altın | 310,50 | 320,08 | 320,08 | %0 | 11:39 |
| Kalın İkibuçuklu | 775,70 | 800,04 | 800,04 | %0 | 11:39 |
| Kalın Beşli Altın | 1.551,20 | 1.594,98 | 1.594,98 | %0 | 11:39 |
21 Nisan 2009 Salı
21.04.2009 Nisan 22 Altın Fiyatları
Altın Fiyatları
21.04.2009 ve 22.04.2009 tarihli altın fiyatları çizelgesi
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,8 | 47,3 | 47,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 889 | 890 | 890 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 28300 | 28330 | 28330 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,59 | 43,33 | 43,60 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,14 | 27,67 | 27,85 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,41 | 78,92 | 79,40 |
| Yarım Altın Fiyatı | 149,82 | 154,83 | 155,80 |
| Tam Altın Fiyatı | 299,12 | 310,67 | 312,59 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 749,80 | 773,17 | 777,98 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.498,60 | 1.542,33 | 1.551,96 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,72 | 81,36 | 82,16 |
| Kalın Yarım Altın | 154,94 | 159,53 | 160,52 |
| Kalın Tam Altın | 309,18 | 318,75 | 320,74 |
| Kalın İkibuçuklu | 772,40 | 796,73 | 801,69 |
| Kalın Beşli 5 li Altın | 1.544,60 | 1.588,37 | 1.598,28 |
12 Nisan 2009 Pazar
Kaydol:
Yorumlar (Atom)