5 Mayıs 2009 Salı

05.05.2009 - 06.05.2009 - 07.05.2009 Altın Fiyatları


Altın Fiyatları

05.05.2009
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 45 45,4 45,4 %0 14:39
Altın / Ons Fiyatı 902,75 903,5 903,5 %0 14:39
Altın Kg / Dolar Fiyatı 28840 28880 28880 %0 14:39
22 Ayar Altın Fiyatı 40,95 41,59 41,59 %0 14:39
14 Ayar Altın Fiyatı 26,10 26,56 26,56 %0 14:39
Çeyrek Altın Fiyatı 72,55 75,87 75,87 %0 14:39
Yarım Altın Fiyatı 144,10 148,73 148,73 %0 14:39
Tam Altın Fiyatı 287,65 298,47 298,47 %0 14:39
İkibuçuklu Altın Fiyatı 721,00 742,67 742,67 %0 14:39
Beşli Altın Fiyatı 1.441,00 1.481,34 1.481,34 %0 14:39
Kalın Çeyrek Altın 74,75 78,22 78,52 %0 14:39
Kalın Yarım Altın 149,00 153,25 153,25 %0 14:39
Kalın Tam Altın 297,30 306,19 306,19 %0 14:39
Kalın İkibuçuklu 742,70 765,34 765,34 %0 14:39
Kalın Beşli Altın 1.485,20 1.525,57 1.525,57 %0 14:39

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,559 1,56 1,56 %0 14:39
Euro / YTL 2,084 2,086 2,086 %0 14:27
Euro / Dolar 1,3355 1,3358 1,3358 %0 14:27

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder