21 Nisan 2009 Salı

21.04.2009 Nisan 22 Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

21.04.2009 ve 22.04.2009 tarihli altın fiyatları çizelgesi

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 46,8 47,3 47,6
Altın / Ons Fiyatı 889 890 890
Altın Kg / Dolar Fiyatı 28300 28330 28330
22 Ayar Altın Fiyatı 42,59 43,33 43,60
14 Ayar Altın Fiyatı 27,14 27,67 27,85
Çeyrek Altın Fiyatı 75,41 78,92 79,40
Yarım Altın Fiyatı 149,82 154,83 155,80
Tam Altın Fiyatı 299,12 310,67 312,59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 749,80 773,17 777,98
Beşli Altın Fiyatı 1.498,60 1.542,33 1.551,96
Kalın Çeyrek Altın 77,72 81,36 82,16
Kalın Yarım Altın 154,94 159,53 160,52
Kalın Tam Altın 309,18 318,75 320,74
Kalın İkibuçuklu 772,40 796,73 801,69
Kalın Beşli 5 li Altın 1.544,60 1.588,37 1.598,28

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder